Перелік послуг та тарифи КП "Ладижинський сількомунгосп"
Тарифи
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«Ладижинське сільське комунальне господарство"
№ п/п | Послуги | Од.виміру | 2023-2024 рр |
1 | Водопостачання: | ||
- населення (наявн. лічильника) | м³ | 35,00 | |
- організації (наявн. лічильника) | м³ | 35,00 | |
- населення без лічильника | 1 особа | 188,00 | |
2 | Послуга слюсаря-ремонтника для населення (установка лічильника, ремонт крану, ремонт водопроводу за межею балансової належності) | 1 година | 96,00 |
3 | Пломбування лічильника | 1 послуга | 50,00 |
4 | Надання ритуальних послуг: | ||
- копання могили вручну | 1 послуга | 1659,00 | |
-копання могили механізованим способом | 1 послуга | 1287,00 | |
-перенесення труни(додаткова послуга) | послуга | - | |
-автомобіль | 1 послуга | 487,00 | |
5 | |||
6 | Послуги екскаватора для населення | 1 послуга | 525,00 |
7 | Послуги трактора ЮМЗ-6 та МТЗ-80 з прицепомдля населення | 1 послуга | 370,00 |
8 | Послуги Асенізатора ГАЗ-3307 КО 503В для населення | ||
на пальному - газ: | |||
в межах населеного пункту | 1 послуга | 1431,00 | |
за межами населеного пункту | 1км | - | |
1година | - | ||
9 | Послуги автомобіля ГАЗЕЛЬ ГАЗ 33023 для населення: | - | |
на пальному - газ: | 1км | 7,00 | |
1година | 115 | ||
на пальному -бензин: | 1км | 9 | |
1година | 115 | ||
10 | Послуга по косінню трави бензокосою для населення | 160,00 | |
робітник | 1година | 96,00 | |
64,00 |