Аналіз фінансування установ за рахунок власних надходжень бюджетних установ станом на 01.07.2022
Дата: 25.07.2022 15:55
Кількість переглядів: 232
Аналіз фінансування установ за рахунок власних надходжень бюджетних установ станом на 01.07.2022 | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування | Кошторисні призначення | Касові видатки з початку року | Залишки асигнувань до кінця року | % виконання до плану з початку року |
Плата за послуги бюджетних установ | |||||
1000 | Освіта | 632600,00 | 142095,06 | 490504,94 | 22,5 |
0611010 | Надання дошкільної освіти | 288900,00 | 15756,26 | 273143,74 | 5,5 |
0611021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 150000,00 | 19616,91 | 130383,09 | 13,1 |
0611080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 35100,00 | 0,00 | 35100,00 | 0,0 |
0611141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 158600,00 | 106721,89 | 51878,11 | 67,3 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,00 | 2000,00 | -2000,00 | |
Інші джерела власних надходжень | |||||
0611021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 253733,91 | -253733,91 | ||
0213104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 397200,00 | 253733,91 | 143466,09 | 63,88 |
ВСЬОГО ВИКОРИСТАНО ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ: | 1029800,00 | 649562,88 | 380237,12 | 63,1 | |
Ірина ЗУБАНИЧ |